| Navn på verktøy | Beskrivelse av verktøyet |
| Affinitetsdiagram | Systematisere og kategorisere mange ulike ideer, årsaker eller løsninger og vise hvordan disse står i forhold til hverandre |
| Avvikshåndtering (kommer) | Følge opp og kontrollere at interne og eksterne kvalitetskrav både blir fulgt og forbedret i det daglige arbeidet. |
| Fiskebeinsdiagram | Kartlegge hoved- og bi-årsaker for å få en mer helhetlig forståelse av et sammensatt problem, samt for å finne forbedringsområder. |
| Flytskjema | Å kartlegge og undersøke prosessene i en organisasjon eller mellom flere organisasjoner for å utvikle en felles forståelse av dagens praksis og oppdage hvordan den kan forbedres. |
| Fokusgruppeintervju | Avklare og belyse et bestemt emneområde gjennom en felles samtale med en gruppe deltakere, ved hjelp av en temaliste over momenter som skal belyses. |
| Ganttdiagram | Verktøy for planlegging og styring av prosjekter |
| Idédugnad | Brukes for å framskaffe mange ideer på kort tid, både for å finne forbedringsområder og mulige forbedringstiltak |
| Internrevisjon | Undersøke samsvar mellom praksis og nedskrevne rutiner og prosedyrer. |
| Litteratursøk | Søke etter oppdatert forskning for å klargjøre kunnskapsgrunnlaget. |
| Nominell gruppeteknikk | En strukturert og demokratisk måte for å gå fra mange ideer til å sitte igjen med de 3-5 beste. |
| Pareto-analyse | Finne de årsakene som skaper de fleste kvalitetsproblemer og som man derfor bør forbedre først. |
| ROS- analyse | Analyse av risiko og sårbarhet for å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, og for å planlegge tiltak for å forebygge dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå |
| Sjekkliste/ skåringsskjema | Verktøy for å sikre riktig gjennomføring av prosesser og for å måle programoppfyllelse. |
| Spørreundersøkelse | Kartlegge hva som bør forbedres og måle effekten av forbedringstiltakene. |
| Statistisk prosesskontroll (SPC) | Måleverktøy der data settes opp i tidsserier for å undersøke hvordan en prosess forandrer seg over tid. Vi kan få informasjon om nivået på prosessen, om den er stabil eller om den er uforutsigbar med for stor variasjon. |
| SWOT-analyse | Strategisk analyse hvor de viktigste interne og eksterne faktorene for å nå organisasjonens mål blir identifisert og kartlagt. |
| Testskjema | Test hvor gode dere er i forhold til de seks målene for kvalitet i Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling. |
| Verktøy for vedvarende forbedringer | Identifisere nødvendige faktorer som fremmer forbedringsarbeidet og sikrer varige forbedringer. |
Oversikt over alle verktøyene
I arbeidet med forbedring av tjenestene er det godt å ha en praktisk og innholdsrik verktøykasse. Verktøykassen kan sees på som en kilde til inspirasjon og ideer. Det er viktig å huske at både metoder og verktøy alltid forutsetter lokale tilpasninger og justeringer. Velg ut noen verktøy og bli godt kjent med dem før du utvider din egen verktøykasse.
